売マンション 相模原市緑区 下九沢 (橋本駅) 3階 2LDK
価格 | 2,150万円 | 階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 橋本駅 徒歩22分 [バス利用可] バス10分 南町バス停 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区下九沢 | ||||
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 57.89㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 橋本駅 徒歩22分 [バス利用可] バス10分 南町バス停 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR相模線 / 南橋本駅 徒歩13分 JR相模線 / 橋本駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区下九沢 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,150万円 | 平米単価 | 37.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 14,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 全居室フローリング エアコン 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社大林組・十全株式会社 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 57.89㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 総戸数 | 60戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 システムキッチン(食洗機付)、ユニットバス、給湯器(追焚き式)、洗面化粧台、便器(音水洗浄便座付)、モニター付きインターフォン、洗濯パン、給水・給湯管更新 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ダウンライト・照明器具(LED)、分電盤、浴室換気暖房乾燥機、コンセント、フローリング、フロアタイル、CF、クロス張替、建具、レースカーテン等 |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:リフォーム履歴参照 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,633.02㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年11月 | ||
物件番号 | 6983876645 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)君津住宅 イオンハウジング イオン相模原店
- 交通:
- JR横浜線/古淵 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10-1 イオン相模原店ショッピングセンター1F
- TEL:
- 042-730-3712
- FAX:
- 042-730-3713
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10637号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。